<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos &#8211; Misericórdia Vila Franca de Xira</title>
	<atom:link href="https://www.scmvfx.pt/category/artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scmvfx.pt</link>
	<description>Misericórdia Vila Franca de Xira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 17:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.scmvfx.pt/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon_v01_192x192-32x32.png</url>
	<title>Artigos &#8211; Misericórdia Vila Franca de Xira</title>
	<link>https://www.scmvfx.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Artigo Técnico &#124; Higiene das Mãos &#8211; 1 Milhão de Vidas Salvas Por Ano</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/artigo_higiene_maos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene de Mãos]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo Técnico 1 Milhão de Vidas Salvas Por Ano O Poder (Subestimado) da Higiene das Mãos na Saúde Global Por Filipe Macedo | 13 de Maio de 2025  Clicar na imagem    Neste 28 de abril de 2026, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, relembramos o artigo de Filipe [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem Neste 28 de abril de 2026, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, relembramos o artigo de Filipe Macedo, Enfermeiro Gestor da Residência Sénior Sant’Ana do Campus de Saúde da Misericórdia Vila Franca de Xira, sobre a importância fundamental da higiene das mãos. ____________________ Higiene das Mãos 2025: “Luvas, às vezes. Higiene das mãos, sempre.</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/artigo_higiene_maos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo de Opinião &#124; Criatividade e inovação com propósito na Misericórdia VFX</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/criatividade-inovacao-mvfx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Diretor Executivo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Sousa Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo de Opinião Criatividade e inovação com propósito na Misericórdia Vila Franca de Xira Por Marco de Sousa Nunes | @Healthnews |  21 abril 2026  Clicar na imagem    No dia em que se assinala o Dia Mundial da Criatividade e Inovação (21 de abril), importa ir além da celebração simbólica e [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem No dia em que se assinala o Dia Mundial da Criatividade e Inovação (21 de abril), importa ir além da celebração simbólica e questionar o seu verdadeiro significado no contexto das organizações que, diariamente, respondem a necessidades reais das pessoas. Ambas exigem intencionalidade, método e, sobretudo, coragem para romper com modelos instalados que…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/criatividade-inovacao-mvfx/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo de Opinião &#124; 18 de abril — Dia Europeu dos Direitos dos Doentes</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/artigo-dia-europeu-direitos-doentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 08:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Europeia dos Direitos dos Doentes]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos na Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=3098</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo de Opinião 18 de abril — Dia Europeu dos Direitos dos Doentes Misericórdia de Vila Franca de Xira Por Raquel Caniço | 18 abril 2026    Clicar na imagem    O Dia Europeu dos Direitos dos Doentes constitui um momento de reflexão sobre a arquitetura normativa que enquadra a proteção [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem O Dia Europeu dos Direitos dos Doentes constitui um momento de reflexão sobre a arquitetura normativa que enquadra a proteção da pessoa doente no espaço europeu. A Carta Europeia dos Direitos dos Doentes, enquanto instrumento de soft law com crescente relevância interpretativa, estabelece um conjunto de standards que influenciam a formulação de políticas…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/artigo-dia-europeu-direitos-doentes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo Técnico &#124; ERPI como espaços de cuidados de saúde</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/artigo-tecnico-erpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Residência Sénior Sant'Ana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo Técnico As ERPI como espaços de cuidados de saúde: um debate que já não pode ser adiado Por Filipe Macedo | 13 abril 2026    Clicar na imagem    Durante décadas, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) foram sobretudo concebidas como respostas sociais destinadas a garantir alojamento e apoio [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem Durante décadas, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) foram sobretudo concebidas como respostas sociais destinadas a garantir alojamento e apoio básico. Essa visão foi compreensível num determinado contexto demográfico. Hoje, porém, tornou-se claramente insuficiente. As ERPI acolhem hoje pessoas mais idosas, com maior dependência funcional…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/artigo-tecnico-erpi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo Técnico &#124; Recomendações nutricionais e os excessos da Páscoa</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/recomendacoes_nutricionais_excessos_pascoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo Técnico Recomendações nutricionais e os excessos da Páscoa Por Joana Gonçalves |  @Healthnews | 3 abril 2026    Clicar na Imagem    A nutrição desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e do bem-estar de um indivíduo.Uma alimentação equilibrada é essencial para fornecer os nutrientes necessários, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na Imagem A nutrição desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e do bem-estar de um indivíduo.Uma alimentação equilibrada é essencial para fornecer os nutrientes necessários, manter o peso adequado, prevenir doenças e promover um estilo de vida saudável. Atribui proteção contra todas as formas de malnutrição e contra muitas doenças não transmissíveis…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/recomendacoes_nutricionais_excessos_pascoa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo Técnico &#124; 31 de Março — Dia Nacional do Doente com AVC</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/dianacionaldoenteavc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[FisioCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2926</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo Técnico 31 de Março — Dia Nacional do Doente com AVC Celebrar a sobrevivência. Exigir qualidade na recuperação. Por Bruno Pereira |  @Healthnews | 31 março 2026    Clicar na imagem    O Dia Nacional do Doente com AVC é, antes de mais, um momento de [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem O Dia Nacional do Doente com AVC é, antes de mais, um momento de reconhecimento. Nas últimas décadas, a resposta na fase aguda evoluiu de forma significativa. A organização das Unidades de AVC e os protocolos de atuação rápida reduziram mortalidade e melhoraram o prognóstico imediato. Salvar vidas é uma conquista estrutural do sistema de saúde.</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/dianacionaldoenteavc/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo Técnico &#124; O Elo Esquecido entre a Clínica e a Gestão</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/artigo-tecnico-elo-esquecido-clinica-gestao-ucc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Healthnews]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[João Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade de Cuidados Continuados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo Técnico O Elo Esquecido entre a Clínica e a Gestão: o Índice de Barthel nas Unidades de Cuidados Continuados Por João Guerra | @Healthnews | 19 fevereiro 2026    Clicar na imagem    Introdução   Nas Unidades de Cuidados Continuados (UCC), a avaliação sistemática da funcionalidade [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem Clicar na imagem 1. Gestão Clínica: o Pilar da Intervenção No domínio clínico, o IB é, literalmente, o “termómetro” da reabilitação. Ele permite à equipa multidisciplinar: 2. Gestão Operacional: Eficiência e Recursos Do ponto de vista operacional, o IB funciona como um preditor da carga de trabalho e da logística da…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/artigo-tecnico-elo-esquecido-clinica-gestao-ucc/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista &#124; Coordenador da FisioCampus André Machado</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/entrevista_andre_machado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[André Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[FisioCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2795</guid>

					<description><![CDATA[  Entrevistas Grande Entrevista ao Coordenador da Clínica FisioCampus André Machado Por Healthnews.pt  |  6 fevereiro 2026    Clicar na imagem    Em entrevista ao Healthnews, o fisioterapeuta e coordenador da Clínica FisioCampus, André Machado, explica: Visão estratégica que esteve na origem do projeto Princípios clínicos que orientam [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem Em entrevista ao Healthnews, o fisioterapeuta e coordenador da Clínica FisioCampus, André Machado, explica: Ler a entrevista completa realizada pela Diretora Executiva, Antónia Lisboa, no Healthnews O Healthnews.pt Jornalismo de Saúde é uma referência nacional na comunicação em saúde, premiado nacional e internacionalmente…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/entrevista_andre_machado/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo de Opinião &#124; E se o terceiro setor parasse&#8230;</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/artigo_opiniao_se_3o_setor_parasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 23:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Diretor Executivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Sousa Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiro Setor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2775</guid>

					<description><![CDATA[  Artigo de Opinião Orçamentos sem previsibilidade: o risco silencioso para o terceiro setor Por Marco de Sousa Nunes | @Healthnews |  20 janeiro 2026  Clicar aqui      "... e se o terceiro setor tivesse, um dia, a coragem — ou a ousadia — de parar?" Provocação incómoda lançada no mais recente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar aqui Provocação incómoda lançada no mais recente artigo de opinião do Diretor Executivo da Misericórdia Vila Franca de Xira, Marco de Sousa Nunes, publicado no HealthNews.pt. Uma reflexão sobre “Orçamentos sem previsibilidade: o risco silencioso para o terceiro setor” em Portugal, que vale a pena ler. Com Direção Executiva de Maria Antónia Lisboa e…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/artigo_opiniao_se_3o_setor_parasse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevistas &#124; Provedor e Diretor Executivo da Misericórdia VFX</title>
		<link>https://www.scmvfx.pt/entrevistas-provedor-e-diretor-executivo-da-misericordia-vfx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCMVFX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Jorge de Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Campus de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Diretor Executivo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[FisioCampus]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Sousa Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Misericordia Vila Franca de Xira]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Provedor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scmvfx.pt/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[  Entrevistas Grandes Entrevistas ao Provedor Armando Jorge de Carvalho e ao Diretor Executivo Marco de Sousa Nunes Por Healthnews.pt  |  Janeiro 2026    Clicar na imagem  O Provedor da Misericórdia Vila Franca de Xira, Armando Jorge Carvalho, e o Diretor Executivo, Marco de Sousa Nunes, deram duas [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clicar na imagem O Provedor da Misericórdia Vila Franca de Xira, Armando Jorge Carvalho, e o Diretor Executivo, Marco de Sousa Nunes, deram duas grandes entrevistas ao Healthnews, um jornal de referência sobre saúde em Portugal. Estas entrevistas foram uma oportunidade para clarificar publicamente vários tópicos, entre eles: As entrevistas foram realizadas pelo…</p>
<p><a href="https://www.scmvfx.pt/entrevistas-provedor-e-diretor-executivo-da-misericordia-vfx/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
